Banďas Havířov Open 2022
Vzhledem k velmi slunečnému počasí jsme se sešli v hojném počtu 18 nadšenců toho dle nádherného sportu. Děkuji a tleskám.
Výsledky turnaje Havířov Banďas Open 2022 Havířov 18.6.2022
1.Streit Vladislav, 9:3 (175:129) 27 b. (1) Janošek Radim 6:0 (2:0/15:7 | 15:9); (2) Richter Adam 2:4 (0:2/13:15 | 14:15); (3) Gomboš Dušan 5:1 (2:0/15:13 | 15:10); (4) Petroš Martin 5:1 (2:0/15:3 | 15:12); (5) Macura Vladimír 4:2 (1:1/13:15 | 15:7); (6) Holain Jirka 5:1 (2:0/15:13 | 15:10);
2.Richter Adam, 10:2 (166:135) 26 b. (1) Bulawa Petr 6:0 (2:0/15:9 | 15:7); (2) Streit Vladislav 4:2 (2:0/15:13 | 15:14); (3) Štefek Martin 5:1 (2:0/15:8 | 15:13); (4) Sviták Jakub 3:3 (1:1/15:11 | 11:15); (5) Holain Jirka 3:3 (1:1/15:8 | 5:15); (6) Macura Vladimír 5:1 (2:0/15:12 | 15:10);
3.Holain Jirka, 9:3 (166:121) 25 b. (1) Vychodil Tomáš 6:0 (2:0/15:6 | 15:4); (2) Gomboš Dušan 5:1 (2:0/15:6 | 15:13); (3) Sviták Jakub 6:0 (2:0/15:7 | 15:8); (4) Macura Vladimír 4:2 (2:0/15:14 | 15:13); (5) Richter Adam 3:3 (1:1/8:15 | 15:5); (6) Streit Vladislav 1:5 (0:2/13:15 | 10:15);
4.Sviták Jakub, 7:5 (150:127) 22 b. (1) Moravec Petr 6:0 (2:0/15:9 | 15:3); (2) Petroš Martin 6:0 (2:0/15:7 | 15:10); (3) Holain Jirka 0:6 (0:2/7:15 | 8:15); (4) Richter Adam 3:3 (1:1/11:15 | 15:11); (5) Gelnar Roman 4:2 (1:1/14:15 | 15:6); (6) Gomboš Dušan 3:3 (1:1/15:6 | 5:15);
5.Petroš Martin, 8:4 (152:133) 22 b. (1) Buček Tomáš 6:0 (2:0/15:6 | 15:7); (2) Sviták Jakub 0:6 (0:2/7:15 | 10:15); (3) Jičína Adam 6:0 (2:0/15:8 | 15:4); (4) Streit Vladislav 1:5 (0:2/3:15 | 12:15); (5) Mironidis Radek 5:1 (2:0/15:9 | 15:13); (6) Štefek Martin 4:2 (2:0/15:14 | 15:12);
6.Macura Vladimír, 7:5 (161:146) 21 b. (1) Mironidis Radek 6:0 (2:0/15:9 | 15:10); (2) Janošek Radim 5:1 (2:0/15:12 | 15:7); (3) Gelnar Roman 5:1 (2:0/15:11 | 15:9); (4) Holain Jirka 2:4 (0:2/14:15 | 13:15); (5) Streit Vladislav 2:4 (1:1/15:13 | 7:15); (6) Richter Adam 1:5 (0:2/12:15 | 10:15);
7.Gelnar Roman, 8:4 (155:133) 21 b. (1) Ondruš Michal 6:0 (2:0/15:9 | 15:5); (2) Štefek Martin 4:2 (2:0/15:11 | 15:11); (3) Macura Vladimír 1:5 (0:2/11:15 | 9:15); (4) Mironidis Radek 3:3 (1:1/9:15 | 15:7); (5) Sviták Jakub 2:4 (1:1/15:14 | 6:15); (6) Bulawa Petr 5:1 (2:0/15:3 | 15:13);
8.Gomboš Dušan, 6:6 (150:130) 20 b. (1) Pončík Vojtěch 6:0 (2:0/15:5 | 15:4); (2) Holain Jirka 1:5 (0:2/6:15 | 13:15); (3) Streit Vladislav 1:5 (0:2/13:15 | 10:15); (4) Štefek Martin 3:3 (1:1/15:12 | 12:15); (5) Janošek Radim 6:0 (2:0/15:4 | 15:10); (6) Sviták Jakub 3:3 (1:1/6:15 | 15:5);
9.Vychodil Tomáš, 5:7 (150:146) 19 b. (1) Holain Jirka 0:6 (0:2/6:15 | 4:15); (2) Pončík Vojtěch 5:1 (2:0/15:11 | 15:4); (3) Mironidis Radek 2:4 (0:2/13:15 | 13:15); (4) Janošek Radim 2:4 (0:2/14:15 | 14:15); (5) Jičína Adam 4:2 (1:1/15:8 | 11:15); (6) Buček Tomáš 6:0 (2:0/15:10 | 15:8);
10.Štefek Martin, 5:7 (156:154) 19 b. (1) Jičína Adam 6:0 (2:0/15:6 | 15:8); (2) Gelnar Roman 2:4 (0:2/11:15 | 11:15); (3) Richter Adam 1:5 (0:2/8:15 | 13:15); (4) Gomboš Dušan 3:3 (1:1/12:15 | 15:12); (5) Moravec Petr 5:1 (2:0/15:9 | 15:14); (6) Petroš Martin 2:4 (0:2/14:15 | 12:15);
11.Mironidis Radek, 6:6 (151:158) 17 b. (1) Macura Vladimír 0:6 (0:2/9:15 | 10:15); (2) Bulawa Petr 5:1 (2:0/15:10 | 15:14); (3) Vychodil Tomáš 4:2 (2:0/15:13 | 15:13); (4) Gelnar Roman 3:3 (1:1/15:9 | 7:15); (5) Petroš Martin 1:5 (0:2/9:15 | 13:15); (6) Moravec Petr 4:2 (1:1/13:15 | 15:9);
12.Janošek Radim, 6:6 (139:150) 16 b. (1) Streit Vladislav 0:6 (0:2/7:15 | 9:15); (2) Macura Vladimír 1:5 (0:2/12:15 | 7:15); (3) Buček Tomáš 6:0 (2:0/15:8 | 15:4); (4) Vychodil Tomáš 4:2 (2:0/15:14 | 15:14); (5) Gomboš Dušan 0:6 (0:2/4:15 | 10:15); (6) Ondruš Michal 5:1 (2:0/15:13 | 15:7);
13.Moravec Petr, 5:7 (147:156) 15 b. (1) Sviták Jakub 0:6 (0:2/9:15 | 3:15); (2) Buček Tomáš 4:2 (1:1/15:8 | 14:15); (3) Bulawa Petr 3:3 (1:1/14:15 | 15:12); (4) Pončík Vojtěch 5:1 (2:0/15:12 | 15:6); (5) Štefek Martin 1:5 (0:2/9:15 | 14:15); (6) Mironidis Radek 2:4 (1:1/15:13 | 9:15);
14.Bulawa Petr, 4:8 (142:155) 15 b. (1) Richter Adam 0:6 (0:2/9:15 | 7:15); (2) Mironidis Radek 1:5 (0:2/10:15 | 14:15); (3) Moravec Petr 3:3 (1:1/15:14 | 12:15); (4) Jičína Adam 4:2 (1:1/14:15 | 15:10); (5) Ondruš Michal 6:0 (2:0/15:9 | 15:2); (6) Gelnar Roman 1:5 (0:2/3:15 | 13:15);
15.Buček Tomáš, 4:8 (125:153) 12 b. (1) Petroš Martin 0:6 (0:2/6:15 | 7:15); (2) Moravec Petr 2:4 (1:1/8:15 | 15:14); (3) Janošek Radim 0:6 (0:2/8:15 | 4:15); (4) Ondruš Michal 4:2 (1:1/15:9 | 14:15); (5) Pončík Vojtěch 6:0 (2:0/15:4 | 15:6); (6) Vychodil Tomáš 0:6 (0:2/10:15 | 8:15);
16.Jičína Adam, 4:8 (129:158) 12 b. (1) Štefek Martin 0:6 (0:2/6:15 | 8:15); (2) Ondruš Michal 6:0 (2:0/15:6 | 15:7); (3) Petroš Martin 0:6 (0:2/8:15 | 4:15); (4) Bulawa Petr 2:4 (1:1/15:14 | 10:15); (5) Vychodil Tomáš 2:4 (1:1/8:15 | 15:11); (6) Pončík Vojtěch 2:4 (0:2/11:15 | 14:15);
17.Pončík Vojtěch, 4:8 (112:162) 12 b. (1) Gomboš Dušan 0:6 (0:2/5:15 | 4:15); (2) Vychodil Tomáš 1:5 (0:2/11:15 | 4:15); (3) Ondruš Michal 6:0 (2:0/15:8 | 15:9); (4) Moravec Petr 1:5 (0:2/12:15 | 6:15); (5) Buček Tomáš 0:6 (0:2/4:15 | 6:15); (6) Jičína Adam 4:2 (2:0/15:11 | 15:14);
18.Ondruš Michal, 1:11 (99:179) 3 b. (1) Gelnar Roman 0:6 (0:2/9:15 | 5:15); (2) Jičína Adam 0:6 (0:2/6:15 | 7:15); (3) Pončík Vojtěch 0:6 (0:2/8:15 | 9:15); (4) Buček Tomáš 2:4 (1:1/9:15 | 15:14); (5) Bulawa Petr 0:6 (0:2/9:15 | 2:15); (6) Janošek Radim 1:5 (0:2/13:15 | 7:15)
Jako organizátor děkuju všem zúčastněným za účast a skvělou hru plnou kvalitních výkonů a blahopřeji všem umístěným na stupních vítězů. Gratuluji i všem účastníkům k pěkným sportovním výkonům.
Autorem článku Janošek Radim.